Cechy konstrukcyjne
Przyjmuje pionową konstrukcję wspornikową z pojedynczą obudową.
Wyposażony w dwustronnie ssący, półotwarty wirnik, wykonany z twardego metalu lub gumy.
Zawiera zespół łożyska typu kasetowego o konstrukcji łożyska o dużej nośności.
Szczelinę pomiędzy wirnikiem a płytą ścieralną można regulować w celu utrzymania wydajnej pracy.
Nie jest wymagane żadne uszczelnienie wału.
Pompa i silnik mogą być napędzane poprzez bezpośrednie sprzęgło lub napęd pasowy.
Części zwilżane są wykonane z odpornych na zużycie i korozję stopów wysokochromowych, gumy lub materiałów poliuretanowych.
Medium obsługiwane: ścierne i żrące zawiesiny zawierające cząstki stałe.
Sposób działania: działa w zanurzeniu; nie jest wymagane żadne uszczelnienie wału ani woda uszczelniająca i działa dobrze nawet przy niewystarczających warunkach ssania.
Pompa szlamowa 200SV-SP(R) jest szeroko stosowana w górnictwie, elektrowniach, hutnictwie, przemyśle węglowym, materiałach budowlanych i przemyśle chemicznym.

Specyfikacje pionowych pomp szlamowych serii SP(R). |
Model | Rama Typ | Maks. Ocena (kW) | Miska olejowa Głębokość mm | Wydajność dla czystej wody | Wirnik |
Pojemność Q | Głowa | Prędkość | Efektywność | Typ | Liczba Łopatki | Łopatka Φ mm | Przejście mm |
m3/hr | m | obr./min | % |
40PV-SP | PV | 15 | 900 | 10–44 | 5–28 | 1000-2200 | 20-40 | Otwarte | 5 | 188 | 12 |
10–40 | 9–37 | 1400-2600 | 15-32 | Cykl | 8 | 195 | 26 |
40PV-SPR | PV | 15 | 900 | 10–50 | 8–52 | 1200-3000 | 20-40 | Otwarte | 5 | 188 | 12 |
65QV-SP | QV | 30 | 1200 | 20–120 | 4–56 | 600-2000 | 25-51 | Otwarte | 5 | 280 | 15 |
20–110 | 5–28 | 700-1500 | 20-35 | Cykl | 8 | 290 | 40 |
65QV-SPR | QV | 30 | 1200 | 20–100 | 8–46 | 700-850 | 20-47.5 | Otwarte | 5 | 280 | 23 |
100RV-SP | samochód kempingowy | 75 | 1500 | 50–300 | 6–50 | 500-1400 | 20-56 | Otwarte | 5 | 370 | 32 |
50–250 | 6–31 | 600-1200 | 20-40 | Cykl | 8 | 390 | 70 |
100RV-SPR | samochód kempingowy | 75 | 1500 | 50–270 | 9–46 | 600-1400 | 30-60 | Otwarte | 5 | 370 | 40 |
150SV-SP | SV | 110 | 1800 | 100–500 | 7–37 | 500-1000 | 20-55 | Otwarte | 5 | 450 | 45 |
100–450 | 7–37 | 500-1000 | 20-40 | Cykl | 8 | 480 | 80 |
150SV-SPR | SV | 110 | 1800 | 100–450 | 7–35 | 500-1000 | 20-56 | Otwarte | 5 | 450 | 45 |
200SV-SP | SV | 110 | 1800 | 200–800 | 7–38 | 400-850 | 30-64 | Otwarte | 5 | 520 | 65 |
250TV-SP | telewizja | 200 | 1800 | 300–1000 | 8–35 | 400-750 | 20-63 | Otwarte | 5 | 575 | 65 |
300TV | telewizja | 200 | 2100 | 360–1400 | 5–28 | 350-700 | 20-62 | Otwarte | 5 | 610 | 65 |
Opcje materiałowe części zwilżanych: A05, A33, A49, A61, R55 |
